Barrierefreiheitserklärung
JYSK verpflichtet sich zur digitalen Barrierefreiheit für alle.
Wir unternehmen erhebliche Anstrengungen und orientieren uns an den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 Level AA als Maßstab, um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen unsere Website unabhängig und gleichberechtigt nutzen und davon profitieren können.
Diese Barrierefreiheitserklärung gibt den aktuellen Stand der Barrierefreiheit wieder und wird aktualisiert, sobald unsere Bemühungen zur Einhaltung fortschreiten.
Erstveröffentlichung am 27.06.2025.
Letzte Überarbeitung am 27.06.2025.
Haben Sie nicht zugängliche Inhalte festgestellt?
Sie können JYSK kontaktieren, wenn Sie auf der Website nicht zugängliche Inhalte vorfinden:
E-Mail: web@jysk.com
Bitte geben Sie keine vertraulichen oder sensiblen personenbezogenen Daten wie Sozialversicherungsnummern oder Gesundheitsdaten an, wenn Sie uns kontaktieren.
Konformitätsstatus
Die Website ist teilweise konform mit den gesetzlichen Vorgaben.
Uns ist bewusst, dass nicht alle Bereiche unserer Website vollständig barrierefrei sind, aber wir arbeiten daran, Funktionen zu verbessern, um die Seite zugänglicher zu machen.
Bewertungsberichte
Ein externer Bewertungsbericht wurde als Grundlage für diese Barrierefreiheitserklärung erstellt. Der Dienstleister hat die nicht barrierefreien Inhalte kategorisiert.
Nicht zugängliche Inhalte
Die festgestellten Barrierefreiheitsprobleme können für viele Menschen mit Behinderungen eine Herausforderung darstellen. Insbesondere sollten Benutzer auf Probleme im Zusammenhang mit der Produktsuche, dem Bearbeiten des Warenkorbs und der Checkout-Funktion achten.
Zudem wurden mehrere Probleme mit Drittanbieter-Lösungen festgestellt, wie z. B. die Kampagnenfunktion, Chatfunktion und Werbeflyer.
Probleme auf den meisten Seiten:
Barrierefreiheitsproblem | Betroffene Nutzergruppen | Zugehörige WCAG 2.1-Anforderung |
Verborgene Inhalte im Burger-Menü, in bestimmten Modalfenstern und Akkordeons sind in der Lese-Reihenfolge enthalten. Auch nicht sichtbare Elemente im Bildkarussell sind enthalten. | Blinde Nutzer*innen | 1.3.2 |
Im Hochformat verschwinden auf Mobilgeräten die Pfeile nach links und rechts. | Eingeschränkte Beweglichkeit, eingeschränkte Reichweite | 1.3.4 |
Einige Felder für E-Mail und Vorname haben keine Autovervollständigungsattribute. | Sehbehinderte Nutzer*innen | 1.3.5 |
Bei 200 % Zoom auf Mobilgeräten werden einige Elemente abgeschnitten oder verschwinden vom Bildschirm. | Sehbehinderte Nutzer*innen | 1.4.4 |
Passwort-Anzeigen-Button beim Login ist nicht per Tastatur bedienbar. | Blinde, sehbehinderte Nutzer*innen; eingeschränkte Beweglichkeit | 2.1.1 |
Werbebanner aktualisiert sich automatisch und kann nicht gestoppt, pausiert oder ausgeblendet werden. Gleiches gilt für die „Chat ist geöffnet“-Animation. | Blinde, sehbehinderte, gehörlose, hörbehinderte Nutzer*innen; eingeschränkte Beweglichkeit; kognitive Einschränkungen | 2.2.2 |
Einige Elemente haben keinen sichtbaren Fokusindikator. Fußzeilenüberschriften werden bei kleinerem Bildschirm zu Akkordeons. | Blinde, sehbehinderte Nutzer*innen; eingeschränkte Beweglichkeit; kognitive Einschränkungen | 2.4.7 |
„E-Mail“-Eingabefelder im „Anmelden“-Modal und im Bereich „Gewinne eine Geschenkkarte…“ erwarten ein bestimmtes Format, geben aber keine ausreichenden Hinweise. | Blinde, sehbehinderte Nutzer*innen; kognitive Einschränkungen | 3.3.3 |
Mehrere Elemente haben keine zugänglichen Namen. Akkordeons zeigen nicht programmatisch an, ob sie erweitert sind. | Blinde, sehbehinderte Nutzer*innen | 4.1.2 |
Fehlermeldungen bei falscher/fehlender Eingabe im „Vorname“- und „E-Mail“-Feld im Bereich „Gewinne eine 3.000 DKK Geschenkkarte“ werden Hilfstechnologien nicht angekündigt. | Blinde Nutzer*innen | 4.1.3 |
Bei geöffneten Modal-Fenstern wird der Fokusindikator für die restliche Seite verdeckt. | Sehbehinderte, farbenblinde Nutzer*innen | 2.4.11 (WCAG 2.2) |
Bei Zoom oder kleinen Bildschirmen verschwinden die Pfeile zur Navigation im Karussell – Wischen ist die einzige Option. | Eingeschränkte Beweglichkeit, eingeschränkte Reichweite, kognitive Einschränkungen | 2.5.7 (WCAG 2.2) |
Suche / Suchergebnisse:
Barrierefreiheitsproblem | Betroffene Nutzergruppen | Zugehörige WCAG 2.1-Anforderung |
Bezeichnungen „Min“ und „Max“ in Filter-Modals (z. B. „Preis“) haben keine zugänglichen Namen. Tabs zeigen nicht an, welcher aktiv ist. | Blinde, sehbehinderte Nutzer*innen | 4.1.2 |
Videos:
Barrierefreiheitsproblem | Betroffene Nutzergruppen | Zugehörige WCAG 2.1-Anforderung |
Videos enthalten keine Untertitel. | Gehörlose, hörbehinderte Nutzer*innen | 1.2.2 |
Visuelle Inhalte in Videos haben keine Audiodeskription oder Medienalternative. | Blinde Nutzer*innen | 1.2.3 |
Warenkorb:
Barrierefreiheitsproblem | Betroffene Nutzergruppen | Zugehörige WCAG 2.1-Anforderung |
Die Funktion zur Einlösung von Geschenkkarten ist nicht per Tastatur bedienbar. | Blinde, sehbehinderte Nutzer*innen; eingeschränkte Beweglichkeit | 2.1.1 |
„Weiter einkaufen“- und „Zur Kasse“-Buttons im Modal haben keinen sichtbaren Fokusindikator. | Blinde, sehbehinderte Nutzer*innen; eingeschränkte Beweglichkeit; kognitive Einschränkungen | 2.4.7 |
Mengen-Eingabefelder haben keine visuellen Bezeichnungen oder andere Hinweise zu ihrer Funktion. | Blinde, sehbehinderte Nutzer*innen; kognitive Einschränkungen | 3.3.2 |
Mengen-Eingabefelder und „Löschen“-Buttons haben keine zugänglichen Namen. | Blinde Nutzer*innen | 4.1.2 |
Fehlermeldung „Bitte Lieferart auswählen“ wird nicht angekündigt, wenn keine Lieferoption gewählt wurde. | Blinde Nutzer*innen | 4.1.3 |
Eingabefelder für Vorname, Nachname und Straße haben keine Autovervollständigungsattribute. | Sehbehinderte Nutzer*innen | 1.3.5 |
PDF-Dokumente:
Es wurden Barrierefreiheitsprobleme in PDF-Dokumenten festgestellt.
Unverhältnismäßige Belastung
Nichts zu berichten.
Vom Gesetz nicht erfasst
- PDF-Dokumente, die vor dem 28.06.2025 erstellt wurden.
- Videos, die vor dem 28.06.2025 erstellt wurden.
Initiativen zur Verbesserung der Web-Barrierefreiheit
- Wir überprüfen unsere Website kontinuierlich, um alle Barrierefreiheitsprobleme zu identifizieren und zu dokumentieren.
- Wir priorisieren identifizierte Probleme nach ihrer Gesamtwirkung auf die Nutzer und dem Aufwand, sie zu beheben.
- Barrierefreiheit ist in unsere internen Webentwicklungsprozesse integriert, und die Zuständigkeiten sind verteilt.
- Wir führen kontinuierlich Tests während der Entwicklung durch und führen manuelle Prüfungen mehrmals im Jahr mit Unterstützung eines externen Dienstleisters durch.